2458618.45005	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Ser CSSJ160111.8+251634 _min_ 0.00347 WU'
2458633.42584	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Ser CSSJ160111.8+251634 _max_ 0.00486 WU'
2458635.49247	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Ser CSSJ160111.8+251634 _min_ 0.00347 WU'
2458635.57763	3	C	-I-U	Wolfgang_Moschner	BAV-JOURNAL ; Ser CSSJ160111.8+251634 _max_ 0.00486 WU'
2458290.42728	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser CSSJ160111.8+251634 _min_ 0.00139 WU'
2458312.43905	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser CSSJ160111.8+251634 _min_ 0.00208 WU'
2458343.38745	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser CSSJ160111.8+251634 _min_ 0.00278 WU'
2458351.40696	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser CSSJ160111.8+251634 _max_ 0.00347 WU'
2458351.33249	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser CSSJ160111.8+251634 _min_ 0.00417 WU'
