2457895.54509	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser GSC00340-00261 _max_ 0.00347 
2457895.48414	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser GSC00340-00261 _min_ 0.00347 
2458245.43360	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser GSC00340-00261 _max_ 0.00347 
2458245.37151	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser GSC00340-00261 _min_ 0.00347 
2458245.56469	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser GSC00340-00261 _max_ 0.00347 
2458245.49920	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser GSC00340-00261 _min_ 0.00347 
2458639.47350	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser GSC00340-00261 _max_ 0.00347 
2458639.41398	3	C	-Ir	Peter_Frank	BAV-JOURNAL ; Ser GSC00340-00261 _min_ 0.00347 
