#DATEFORMAT=HJD			
#RA_DE 01 31 47.08 +30 22 01.4			
#FILTER=V			
#STARNAMES			
	V_Tri	000-BBC-999	000-BLF-002
	33,333	10,451	10,964
#DATA			
2460179,3587	10,854	10,423	11,013
2460179,3622	10,827	10,435	10,991
2460179,3658	10,771	10,421	11,067
2460179,3693	10,824	10,414	11,017
2460179,3729	10,842	10,435	11,009
2460179,3764	10,881	10,415	10,992
2460179,3799	10,870	10,452	11,060
2460179,3835	10,882	10,441	11,065
2460179,3870	10,888	10,428	11,007
2460179,3906	10,893	10,404	10,999
2460179,3941	10,924	10,404	11,061
2460179,3980	10,947	10,420	11,021
2460179,4016	10,975	10,389	11,009
2460179,4051	11,038	10,408	11,010
2460179,4087	11,071	10,414	11,011
2460179,4122	11,062	10,450	10,999
2460179,4158	11,170	10,454	11,091
2460179,4189	11,372	10,553	11,259
2460179,4291	11,454	10,609	11,144
2460179,4327	11,397	10,472	11,063
2460179,4362	11,520	10,407	11,018
2460179,4403	11,519	10,435	11,069
2460179,4484	11,657	10,449	11,053
2460179,4508	11,624	10,441	10,986
2460179,4543	11,767	10,434	11,057
2460179,4579	11,661	10,380	10,901
2460179,4614	11,622	10,430	11,060
2460179,4650	11,640	10,502	11,041
2460179,4685	11,495	10,415	11,046
2460179,4720	11,495	10,338	10,989
2460179,4756	11,386	10,367	10,967
2460179,4791	11,449	10,462	11,032
2460179,4859	11,321	10,398	10,994
2460179,4913	11,149	10,392	10,989
2460179,4965	11,206	10,238	10,906
2460179,5005	11,161	10,511	11,080
