233340+4849.1 2011-08-03 19:10:50 9.244 0.040 V 15605370 
233340+4849.1 2011-08-03 19:11:42 9.206 0.039 V 15607174 
233340+4849.1 2011-08-07 18:32:13 9.155 0.052 V 16096143 
233341+4849.0 2011-08-07 18:33:04 9.180 0.053 V 16097449 
233340+4849.1 2011-08-08 18:44:00 9.087 0.045 V 16343112 
233340+4849.1 2011-08-08 18:44:52 9.119 0.048 V 16344532 
233340+4849.1 2011-08-08 18:48:14 9.264 0.051 V 16349159 
233340+4849.1 2011-08-08 18:49:06 9.316 0.052 V 16350557 
233340+4849.0 2011-08-09 17:22:27 9.052 0.056 V 16415063 
233340+4849.0 2011-08-09 17:23:19 9.150 0.061 V 16416237 
233340+4849.1 2011-08-09 18:23:33 9.198 0.050 V 16442528 
233340+4849.1 2011-08-09 18:24:25 9.242 0.053 V 16443855 
233340+4849.0 2011-08-28 16:25:56 9.221 0.041 V 16668829 
233340+4849.1 2011-08-28 16:26:47 9.269 0.043 V 16670606 
233340+4849.1 2011-08-29 16:54:44 9.240 0.040 V 17191989 
233340+4849.1 2011-08-29 16:55:35 9.308 0.042 V 17193771 
233340+4849.0 2011-09-06 16:07:07 9.260 0.035 V 17370609 
233340+4849.1 2011-09-06 16:07:59 9.238 0.035 V 17372587 
233340+4849.1 2011-09-09 16:53:07 9.332 0.056 V 17712520 
233340+4849.0 2011-09-09 16:53:59 9.308 0.054 V 17713906 
233340+4849.1 2011-09-10 16:12:36 9.312 0.048 V 17949470 
233340+4849.1 2011-09-10 16:13:28 9.324 0.048 V 17951002 
233341+4849.1 2011-09-11 15:14:21 9.243 0.044 V 18172884 
233340+4849.1 2011-09-11 15:15:22 9.133 0.040 V 18174632 
233341+4849.0 2011-09-11 15:21:00 9.229 0.042 V 18183855 
233340+4849.1 2011-09-11 15:22:02 9.218 0.042 V 18185396 
233340+4849.1 2011-09-14 15:43:45 9.236 0.042 V 18492023 
233341+4849.1 2011-09-14 15:44:37 9.258 0.042 V 18493737 
233340+4849.1 2011-09-23 15:09:44 9.331 0.040 V 18795927 
233340+4849.1 2011-09-23 15:10:36 9.336 0.039 V 18797821 
233340+4849.0 2011-10-04 14:21:26 9.208 0.041 V 19012201 
233341+4849.1 2011-10-04 14:22:17 9.255 0.042 V 19013949 
233340+4849.1 2011-10-07 14:02:45 9.164 0.057 V 19098349 
233340+4849.1 2011-10-07 14:03:37 9.282 0.064 V 19099497 
233340+4849.2 2011-10-08 13:33:59 9.140 0.064 V 19347713 
233341+4849.1 2011-10-08 13:34:50 9.098 0.062 V 19348821 
233341+4849.1 2011-10-08 13:58:42 9.276 0.070 V 19358485 
233340+4849.1 2011-10-08 13:59:35 9.225 0.066 V 19359496 
233340+4849.0 2011-10-18 12:47:59 9.175 0.039 V 19767141 
233340+4849.1 2011-10-18 12:48:50 9.077 0.036 V 19768917 
233340+4849.1 2011-10-23 12:54:01 8.974 0.030 V 20075939 
233340+4849.1 2011-10-23 12:54:53 9.011 0.031 V 20078021 
233340+4849.1 2011-10-23 13:27:00 9.056 0.032 V 20104178 
233340+4849.1 2011-10-23 13:27:52 9.049 0.031 V 20106075 
233340+4849.0 2011-10-26 12:09:42 9.055 0.039 V 20450380 
233340+4849.1 2011-10-26 12:10:34 9.064 0.040 V 20451890 
233340+4849.1 2011-10-27 12:28:51 8.953 0.040 V 20856434 
233340+4849.0 2011-10-27 12:29:43 8.993 0.042 V 20857854 
233341+4849.1 2011-10-31 12:31:47 8.971 0.035 V 21216984 
233341+4849.0 2011-10-31 12:32:39 9.028 0.037 V 21218578 
233340+4849.0 2011-11-03 12:13:32 9.018 0.055 V 21920715 
233341+4848.9 2011-11-03 12:14:23 8.936 0.050 V 21921767 
233341+4849.1 2011-11-08 12:50:51 8.936 0.038 V 22264598 
233340+4849.1 2011-11-08 12:51:44 8.904 0.037 V 22266020 
233341+4849.0 2011-11-16 12:05:43 8.971 0.049 V 22336211 
233341+4849.1 2011-11-16 12:06:36 8.922 0.047 V 22337323 
233341+4849.1 2011-12-14 10:14:47 8.882 0.045 V 23754618 
233341+4849.0 2011-12-14 10:18:13 8.950 0.047 V 23757663 
233341+4849.1 2011-12-14 10:19:06 8.930 0.048 V 23758808 
233340+4849.1 2012-07-08 18:11:18 9.511 0.023 V 44619220 
233340+4849.1 2012-07-08 18:11:48 9.541 0.024 V 44624543 
233340+4849.1 2012-07-17 17:59:08 9.579 0.022 V 46364074 
233340+4849.1 2012-07-17 17:59:36 9.523 0.021 V 46369603 
233340+4849.1 2012-07-26 17:32:50 9.658 0.038 V 47602775 
233340+4849.1 2012-07-26 17:33:22 9.718 0.039 V 47606083 
233340+4849.1 2012-07-28 17:03:50 9.664 0.046 V 47877152 
233340+4849.1 2012-07-28 17:04:18 9.633 0.046 V 47879902 
233340+4849.1 2012-07-28 17:26:36 9.663 0.048 V 47926968 
233340+4849.2 2012-07-28 17:27:06 9.658 0.048 V 47929451 
233340+4849.1 2012-08-03 17:11:04 9.643 0.026 V 48646882 
233340+4849.1 2012-08-03 17:11:32 9.585 0.025 V 48651376 
233340+4849.1 2012-08-19 15:53:46 9.683 0.019 V 51920838 
233340+4849.1 2012-08-19 15:54:16 9.653 0.019 V 51926576 
233340+4849.1 2012-08-20 16:01:58 9.693 0.020 V 52537025 
233340+4849.1 2012-08-20 16:02:28 9.660 0.019 V 52542868 
233340+4849.1 2012-08-24 15:44:08 9.688 0.019 V 53904129 
233340+4849.1 2012-08-24 15:44:38 9.723 0.019 V 53911052 
233340+4849.1 2012-08-24 16:10:54 9.704 0.019 V 54012824 
233340+4849.1 2012-08-24 16:11:22 9.757 0.020 V 54019316 
233340+4849.1 2012-08-25 15:46:06 9.717 0.021 V 54829195 
233340+4849.1 2012-08-25 15:46:36 9.655 0.020 V 54834627 
233340+4849.1 2012-09-06 15:01:42 9.706 0.031 V 55576625 
233340+4849.1 2012-09-06 15:02:10 9.708 0.031 V 55580810 
233340+4849.1 2012-09-11 14:25:36 9.729 0.023 V 56299787 
233340+4849.1 2012-09-11 14:26:04 9.689 0.022 V 56304924 
233340+4849.1 2012-09-11 14:52:24 9.793 0.024 V 56379579 
233340+4849.1 2012-09-11 14:53:00 9.787 0.024 V 56384452 
233340+4849.1 2012-09-12 14:50:56 9.786 0.026 V 58009338 
233340+4849.1 2012-09-12 14:51:26 9.716 0.025 V 58014355 
233340+4849.1 2012-09-15 14:18:58 9.783 0.023 V 58965932 
233340+4849.1 2012-09-15 14:19:26 9.769 0.023 V 58971928 
233340+4849.1 2012-09-25 13:55:40 9.724 0.027 V 60561731 
233340+4849.1 2012-09-25 13:56:08 9.785 0.028 V 60566289 
233340+4849.1 2012-09-28 13:47:06 9.793 0.033 V 62850371 
233340+4849.1 2012-10-03 13:03:00 9.763 0.028 V 63102986 
233340+4849.1 2012-10-03 13:03:28 9.743 0.028 V 63107755 
233340+4849.1 2012-10-04 14:07:54 9.779 0.026 V 63792858 
233340+4849.1 2012-10-04 14:08:28 9.762 0.026 V 63797894 
233340+4849.1 2012-10-07 13:02:34 9.757 0.024 V 64791312 
233340+4849.1 2012-10-07 13:03:04 9.758 0.024 V 64796480 
233340+4849.1 2012-10-15 12:33:52 9.746 0.029 V 66274147 
233340+4849.1 2012-10-15 12:34:22 9.712 0.028 V 66278464 
233340+4849.1 2012-10-20 11:57:52 9.777 0.034 V 68684458 
233340+4849.1 2012-10-20 11:58:22 9.716 0.032 V 68688600 
233340+4849.1 2012-12-06 10:00:34 10.023 0.017 V 78384923 
233340+4849.1 2012-12-07 09:42:28 9.958 0.019 V 82335698 
233340+4849.1 2012-12-07 09:42:58 9.960 0.019 V 82344153 
233340+4849.1 2012-12-10 09:27:56 9.913 0.018 V 83269855 
233340+4849.1 2012-12-10 09:28:26 9.887 0.017 V 83279439 
233340+4849.1 2012-12-13 09:01:42 9.941 0.017 V 87308122 
233340+4849.1 2012-12-13 09:02:12 9.935 0.017 V 87318523 
233340+4849.1 2012-12-16 09:09:16 9.929 0.018 V 93094353 
233340+4849.1 2012-12-16 09:09:50 9.919 0.017 V 93104364 
233340+4849.1 2012-12-22 11:48:28 9.990 0.030 V 101869297 
233340+4849.1 2012-12-22 11:49:00 9.911 0.028 V 101875301 
233340+4849.1 2012-12-24 11:14:24 9.976 0.025 V 105727749 
233340+4849.1 2012-12-24 11:15:00 9.928 0.024 V 105734660 
233340+4849.1 2012-12-26 09:42:14 9.937 0.023 V 107514859 
233340+4849.1 2012-12-26 09:42:44 9.947 0.023 V 107522267 
233340+4849.1 2012-12-27 09:16:36 9.945 0.023 V 110719250 
233340+4849.1 2012-12-27 09:17:06 9.946 0.023 V 110726726 
233340+4849.1 2013-01-07 10:36:46 9.910 0.018 V 113800531 
233340+4849.1 2013-01-07 10:37:18 9.935 0.018 V 113810020 
233340+4849.1 2013-01-08 09:11:26 9.998 0.019 V 118953404 
233340+4849.1 2013-01-08 09:11:56 9.935 0.018 V 118962826 
233340+4849.1 2013-01-28 11:02:50 9.999 0.030 V 133750392 
233340+4849.1 2013-01-28 11:03:20 10.095 0.033 V 133756305 
233340+4849.1 2013-01-30 09:20:08 10.050 0.022 V 136394826 
233340+4849.1 2013-01-30 09:20:38 10.021 0.021 V 136403435 
233340+4849.1 2013-01-31 09:17:06 10.036 0.023 V 140345756 
233340+4849.1 2013-01-31 09:17:38 10.011 0.022 V 140353604 
233340+4849.1 2013-02-13 09:49:34 10.091 0.023 V 146530144 
233340+4849.1 2013-02-13 09:50:04 10.042 0.022 V 146538848 
233339+4849.1 2013-02-21 10:12:42 10.110 0.037 V 152350592 
233340+4849.1 2013-02-21 10:13:12 10.118 0.038 V 152355849 
233340+4849.1 2013-02-28 09:37:36 10.105 0.045 V 159109274 
233340+4849.1 2013-02-28 09:38:08 10.116 0.045 V 159116610 
233340+4849.1 2013-07-18 18:05:13 7.588 0.044 Ic 260262561 
233340+4849.1 2013-07-18 18:05:44 7.634 0.047 Ic 260263847 
233340+4849.2 2013-07-18 18:31:54 10.579 0.272 V 260296012 
233340+4849.1 2013-07-18 18:32:26 10.010 0.163 V 260298494 
233339+4849.1 2013-08-01 17:46:35 7.839 0.015 Ic 266162228 
233340+4849.0 2013-08-01 17:46:35 10.067 0.046 V 266153791 
233340+4849.1 2013-08-01 17:47:07 7.798 0.015 Ic 266166343 
233340+4849.1 2013-08-01 17:47:08 10.108 0.047 V 266158036 
233341+4849.1 2013-08-01 18:10:21 7.969 0.017 Ic 266286900 
233340+4849.1 2013-08-01 18:10:23 10.134 0.052 V 266299839 
233341+4849.1 2013-08-01 18:10:54 7.968 0.018 Ic 266290295 
233340+4849.1 2013-08-01 18:10:56 10.194 0.054 V 266303488 
233340+4849.1 2013-08-02 17:36:56 10.092 0.021 V 272664096 
233340+4849.1 2013-08-02 17:37:28 10.059 0.020 V 272678125 
233340+4849.1 2013-08-07 16:52:51 7.871 0.017 Ic 282230613 
233340+4849.1 2013-08-07 16:52:51 9.982 0.031 V 282219247 
233340+4849.1 2013-08-10 16:49:48 7.894 0.014 Ic 289060562 
233340+4849.1 2013-08-10 16:49:49 9.981 0.029 V 288975320 
233340+4849.1 2013-08-10 16:50:19 7.862 0.014 Ic 289069138 
233340+4849.1 2013-08-10 16:50:20 10.062 0.031 V 288985362 
233340+4849.1 2013-08-11 16:46:48 7.881 0.014 Ic 296416981 
233340+4849.1 2013-08-11 16:46:48 10.016 0.024 V 296435617 
233340+4849.1 2013-08-11 16:47:19 9.936 0.023 V 296443378 
233340+4849.1 2013-08-11 16:47:20 7.888 0.014 Ic 296422172 
233340+4849.1 2013-08-12 16:34:18 7.844 0.012 Ic 303635160 
233340+4849.0 2013-08-12 16:34:19 10.081 0.023 V 303693304 
233340+4849.1 2013-08-12 16:34:50 7.860 0.014 Ic 303645159 
233340+4849.1 2013-08-12 16:34:51 10.048 0.023 V 303704374 
233340+4849.1 2013-08-12 16:57:49 10.107 0.025 V 303915475 
233340+4849.2 2013-08-12 16:58:21 10.112 0.026 V 303924718 
233340+4849.1 2013-08-16 16:43:55 7.905 0.024 Ic 308844902 
233340+4849.1 2013-08-16 16:43:56 10.087 0.039 V 308871105 
233339+4849.1 2013-08-16 16:44:26 7.884 0.027 Ic 308855728 
233340+4849.1 2013-08-16 16:44:27 10.113 0.040 V 308880427 
233340+4849.1 2013-08-16 17:10:33 10.171 0.058 V 309117985 
233340+4849.1 2013-08-16 17:11:05 10.149 0.059 V 309124769 
233340+4849.1 2013-08-17 16:35:48 7.810 0.016 Ic 312721923 
233340+4849.1 2013-08-17 16:35:49 10.004 0.032 V 312751024 
233339+4849.1 2013-08-18 15:26:50 7.834 0.015 Ic 319069532 
233340+4849.1 2013-08-18 15:26:50 10.069 0.038 V 319084882 
233339+4849.1 2013-08-18 15:27:21 7.827 0.015 Ic 319075490 
233340+4849.1 2013-08-18 15:27:21 10.150 0.041 V 319093385 
233340+4849.1 2013-08-18 16:17:27 8.016 0.019 Ic 319718638 
233340+4849.1 2013-08-18 16:17:27 10.127 0.047 V 319732861 
233340+4849.1 2013-08-18 16:17:59 10.166 0.050 V 319746449 
233340+4849.1 2013-08-25 16:21:16 9.936 0.031 V 332250182 
233340+4849.1 2013-08-25 16:21:47 9.983 0.033 V 332262809 
233340+4849.1 2013-08-27 15:26:47 10.029 0.021 V 340215076 
233340+4849.1 2013-08-27 15:26:48 7.796 0.011 Ic 340192778 
233340+4849.1 2013-08-27 15:27:19 7.795 0.012 Ic 340237388 
233340+4849.1 2013-08-27 15:27:19 10.024 0.021 V 340227417 
233340+4849.1 2013-08-27 15:50:12 9.992 0.020 V 340607360 
233340+4849.1 2013-08-27 15:50:13 7.873 0.012 Ic 340616907 
233340+4849.1 2013-08-27 15:50:44 7.897 0.012 Ic 340636224 
233340+4849.1 2013-08-27 15:50:44 10.042 0.021 V 340626673 
233340+4849.1 2013-08-28 15:35:52 7.791 0.013 Ic 348159099 
233340+4849.1 2013-08-28 15:35:52 9.916 0.021 V 348149199 
233340+4849.1 2013-08-28 15:36:23 7.823 0.013 Ic 348177758 
233340+4849.1 2013-08-28 15:36:23 9.888 0.020 V 348168592 
233340+4849.1 2013-09-03 15:04:59 7.799 0.012 Ic 358222368 
233340+4849.1 2013-09-03 15:05:00 10.007 0.022 V 358207419 
233340+4849.1 2013-09-03 15:05:31 7.839 0.012 Ic 358233277 
233340+4849.1 2013-09-03 15:05:31 10.025 0.021 V 358224440 
233340+4849.1 2013-09-16 14:19:52 7.890 0.012 Ic 379520684 
233340+4849.1 2013-09-16 14:19:52 10.022 0.023 V 379530467 
233340+4849.1 2013-09-16 14:20:23 7.918 0.013 Ic 379549657 
233340+4849.1 2013-09-16 14:20:23 10.067 0.024 V 379541231 
233339+4849.2 2013-09-17 14:33:13 7.806 0.013 Ic 389404097 
233340+4849.1 2013-09-17 14:33:44 7.830 0.013 Ic 389411489 
233340+4849.1 2013-09-17 14:50:25 7.848 0.012 Ic 389709957 
233340+4849.1 2013-09-17 14:50:25 10.101 0.032 V 389722090 
233340+4849.1 2013-09-17 14:50:56 7.846 0.012 Ic 389738662 
233340+4849.1 2013-09-17 14:50:56 10.047 0.030 V 389730443 
233339+4849.1 2013-09-18 14:07:21 7.803 0.016 Ic 398585400 
233340+4849.0 2013-09-18 14:07:52 7.870 0.017 Ic 398591214 
233340+4849.1 2013-09-18 14:25:00 7.909 0.018 Ic 398826504 
233340+4849.1 2013-09-18 14:25:01 10.063 0.045 V 398837004 
233340+4849.1 2013-09-18 14:25:31 7.975 0.018 Ic 398831610 
233340+4849.1 2013-09-18 14:25:32 10.043 0.044 V 398843988 
233340+4849.1 2013-09-20 14:42:03 7.824 0.015 Ic 407530781 
233340+4849.1 2013-09-20 14:42:03 10.051 0.045 V 407537044 
233340+4849.2 2013-09-20 14:42:34 7.856 0.016 Ic 407551562 
233340+4849.1 2013-09-20 14:42:34 10.066 0.046 V 407544477 
233341+4849.1 2013-09-20 15:05:24 7.908 0.015 Ic 407774203 
233340+4849.1 2013-09-20 15:05:25 10.036 0.042 V 407785755 
233340+4849.1 2013-09-20 15:05:55 7.938 0.015 Ic 407779837 
233340+4849.1 2013-09-20 15:05:56 10.014 0.041 V 407792953 
233340+4849.1 2013-09-21 14:54:36 7.828 0.013 Ic 413162413 
233340+4849.1 2013-09-21 14:54:37 10.028 0.034 V 413299437 
233340+4849.1 2013-09-21 14:55:06 7.862 0.014 Ic 413172100 
233340+4849.1 2013-09-21 14:55:07 10.013 0.034 V 413316548 
233341+4849.1 2013-09-21 15:20:36 7.888 0.014 Ic 413564721 
233340+4849.1 2013-09-21 15:20:37 10.081 0.037 V 413636664 
233340+4849.1 2013-09-21 15:21:07 7.923 0.015 Ic 413574714 
233340+4849.1 2013-09-21 15:21:08 10.050 0.036 V 413648329 
233340+4849.1 2013-09-24 14:04:57 7.822 0.012 Ic 422200797 
233340+4849.1 2013-09-24 14:04:57 10.002 0.023 V 423882783 
233339+4849.1 2013-09-24 14:05:28 7.833 0.012 Ic 422208859 
233340+4849.0 2013-09-24 14:05:28 10.010 0.023 V 423901917 
233340+4849.1 2013-09-24 14:28:09 7.867 0.012 Ic 422612024 
233340+4849.1 2013-09-24 14:28:09 10.037 0.024 V 424283571 
233340+4849.1 2013-09-24 14:28:40 7.904 0.012 Ic 422683217 
233340+4849.1 2013-09-24 14:28:41 10.017 0.023 V 424300943 
233340+4849.1 2013-09-28 14:10:13 7.857 0.011 Ic 440759687 
233340+4849.1 2013-09-28 14:10:13 9.966 0.019 V 440982731 
233340+4849.1 2013-09-28 14:10:44 7.805 0.011 Ic 440776374 
233340+4849.0 2013-09-28 14:10:44 10.000 0.020 V 441006440 
233340+4849.1 2013-10-03 13:59:21 7.787 0.012 Ic 454791394 
233340+4849.1 2013-10-03 13:59:22 9.954 0.020 V 454593016 
233340+4849.1 2013-10-03 13:59:52 7.780 0.012 Ic 454798893 
233340+4849.1 2013-10-03 13:59:54 9.990 0.021 V 454605440 
233340+4849.0 2013-10-06 15:45:11 7.807 0.011 Ic 455489218 
233340+4849.1 2013-10-06 15:45:11 10.016 0.020 V 455232015 
233340+4849.1 2013-10-06 15:45:41 7.764 0.010 Ic 455506818 
233340+4849.1 2013-10-06 15:45:41 9.939 0.019 V 455244975 
233340+4849.1 2013-10-12 12:27:28 7.824 0.011 Ic 467573402 
233340+4849.1 2013-10-12 12:27:28 10.008 0.021 V 467583599 
233340+4849.1 2013-10-12 12:27:58 7.839 0.011 Ic 467593425 
233340+4849.1 2013-10-12 12:27:58 9.973 0.020 V 467604883 
233340+4849.1 2013-10-21 13:14:11 7.856 0.012 Ic 478441995 
233340+4849.1 2013-10-21 13:14:12 10.030 0.027 V 478457275 
233340+4849.1 2013-10-21 13:14:41 7.861 0.013 Ic 478449327 
233340+4849.1 2013-10-21 13:14:42 10.021 0.028 V 478467505 
233340+4849.1 2013-10-27 12:00:07 7.846 0.012 Ic 482693246 
233340+4849.1 2013-10-27 12:00:08 10.033 0.020 V 482682902 
233340+4849.1 2013-10-27 12:00:37 7.827 0.012 Ic 482714664 
233340+4849.1 2013-10-27 12:00:38 10.023 0.020 V 482704777 
233340+4849.1 2013-10-31 12:32:07 7.822 0.012 Ic 497050009 
233340+4849.1 2013-10-31 12:32:07 10.011 0.022 V 497058625 
233340+4849.1 2013-10-31 12:32:37 7.833 0.012 Ic 497081189 
233340+4849.1 2013-10-31 12:32:37 10.017 0.022 V 497071372 
233340+4849.1 2013-11-04 11:40:35 7.847 0.012 Ic 516634314 
233340+4849.1 2013-11-04 11:40:35 10.005 0.021 V 516645664 
233340+4849.1 2013-11-04 11:41:05 7.856 0.012 Ic 516655327 
233340+4849.1 2013-11-04 11:41:06 9.994 0.021 V 516666606 
233340+4849.1 2013-11-05 11:25:03 7.813 0.012 Ic 532225043 
233340+4849.1 2013-11-05 11:25:04 10.021 0.023 V 528375795 
233340+4849.2 2013-11-05 11:25:34 7.815 0.012 Ic 532240587 
233340+4849.1 2013-11-05 11:25:34 10.044 0.023 V 528387584 
233340+4849.1 2013-11-05 11:51:31 7.811 0.011 Ic 532596140 
233340+4849.1 2013-11-05 11:51:31 10.072 0.023 V 528655239 
233340+4849.1 2013-11-05 11:52:01 7.815 0.011 Ic 532603183 
233340+4849.1 2013-11-05 11:52:01 10.053 0.023 V 528666525 
233340+4849.1 2013-11-07 11:17:36 7.822 0.012 Ic 538425610 
233340+4849.0 2013-11-07 11:17:36 10.043 0.023 V 538436569 
233340+4849.1 2013-11-07 11:18:08 7.822 0.011 Ic 538445523 
233340+4849.1 2013-11-07 11:18:08 10.030 0.023 V 538456217 
233340+4849.1 2013-11-07 11:40:58 10.089 0.023 V 538800209 
233340+4849.1 2013-11-07 11:41:40 10.075 0.023 V 538819006 
233340+4849.1 2013-11-08 11:06:34 7.821 0.012 Ic 551878541 
233340+4849.1 2013-11-08 11:06:35 10.021 0.023 V 551869002 
233340+4849.1 2013-11-08 11:07:05 7.818 0.011 Ic 551899409 
233340+4849.1 2013-11-08 11:07:05 10.033 0.023 V 551889628 
233340+4849.1 2013-11-08 11:33:16 7.854 0.012 Ic 552347974 
233340+4849.1 2013-11-08 11:33:16 10.053 0.024 V 552357214 
233340+4849.1 2013-11-08 11:33:48 7.892 0.012 Ic 552366673 
233340+4849.1 2013-11-08 11:33:48 10.125 0.025 V 552376113 
233339+4849.1 2013-11-11 10:23:31 7.855 0.011 Ic 564528322 
233340+4849.1 2013-11-11 10:50:19 7.884 0.011 Ic 564995881 
233340+4849.1 2013-11-11 10:50:19 10.062 0.023 V 564986969 
233340+4849.1 2013-11-11 10:50:49 7.892 0.012 Ic 565005135 
233340+4849.1 2013-11-11 10:50:49 10.045 0.023 V 565014185 
233340+4849.1 2013-11-26 10:24:30 7.920 0.011 Ic 579281599 
233340+4849.1 2013-11-26 10:24:31 10.111 0.023 V 579293162 
233340+4849.1 2013-11-26 10:25:04 7.911 0.011 Ic 579307874 
233340+4849.0 2013-11-26 10:25:04 10.033 0.022 V 579319485 
233340+4849.2 2013-11-26 10:56:19 7.961 0.011 Ic 579827598 
233340+4849.1 2013-11-26 10:56:19 10.035 0.021 V 579891019 
233340+4849.1 2013-11-26 10:56:52 7.937 0.011 Ic 579868624 
233340+4849.1 2013-11-26 10:56:53 10.054 0.021 V 579905469 
233340+4849.1 2013-11-30 09:55:51 7.888 0.011 Ic 600113720 
233340+4849.1 2013-11-30 09:55:52 10.072 0.021 V 600103799 
233340+4849.1 2013-11-30 09:56:20 7.897 0.011 Ic 600132972 
233340+4849.1 2013-11-30 09:56:20 10.085 0.021 V 600127014 
233340+4849.1 2013-12-02 10:19:56 7.897 0.011 Ic 611419226 
233340+4849.1 2013-12-02 10:19:57 10.086 0.022 V 611429803 
233340+4849.1 2013-12-02 10:20:24 7.926 0.011 Ic 611439237 
233340+4849.1 2013-12-02 10:20:25 10.049 0.022 V 611450007 
233340+4849.1 2013-12-03 10:14:31 7.900 0.012 Ic 624703395 
233340+4849.0 2013-12-03 10:14:31 10.120 0.022 V 624693743 
233340+4849.1 2013-12-03 10:15:00 7.883 0.011 Ic 624738006 
233340+4849.1 2013-12-03 10:15:01 10.114 0.022 V 624713564 
233340+4849.1 2013-12-04 10:10:33 7.878 0.011 Ic 634270212 
233340+4849.1 2013-12-04 10:10:34 10.152 0.023 V 634281377 
233340+4849.1 2013-12-04 10:11:02 7.890 0.011 Ic 634291314 
233340+4849.1 2013-12-04 10:11:03 10.125 0.022 V 634302443 
233340+4849.1 2013-12-07 10:06:10 7.927 0.011 Ic 649179604 
233340+4849.1 2013-12-07 10:06:11 10.093 0.022 V 649195725 
233340+4849.1 2013-12-07 10:06:39 7.897 0.011 Ic 649187373 
233340+4849.1 2013-12-07 10:06:39 10.084 0.022 V 649209710 
233340+4849.1 2013-12-08 09:57:22 7.932 0.011 Ic 653440601 
233340+4849.0 2013-12-08 09:57:22 10.114 0.022 V 653451394 
233340+4849.1 2013-12-08 09:57:50 7.944 0.011 Ic 653461132 
233340+4849.1 2013-12-08 09:57:51 10.080 0.021 V 653471964 
233340+4849.1 2013-12-12 10:17:34 7.918 0.012 Ic 667481541 
233340+4849.0 2013-12-12 10:17:35 10.086 0.026 V 667490257 
233340+4849.1 2013-12-12 10:18:03 7.962 0.013 Ic 667509922 
233340+4849.1 2013-12-12 10:18:03 10.190 0.028 V 667500574 
233340+4849.1 2013-12-22 10:02:51 10.177 0.023 V 680661729 
233340+4849.1 2013-12-22 10:03:20 10.148 0.023 V 680679866 
233340+4849.0 2014-01-10 10:36:14 7.919 0.013 Ic 750922233 
233340+4849.1 2014-01-10 10:36:15 10.105 0.027 V 750854875 
233340+4849.0 2014-01-10 10:36:42 7.922 0.012 Ic 750929159 
233340+4849.1 2014-01-10 10:36:43 10.054 0.025 V 750864655 
233340+4849.0 2014-01-13 09:10:46 7.972 0.013 Ic 760146770 
233340+4849.1 2014-01-13 09:10:47 9.994 0.025 V 760033824 
233340+4849.0 2014-01-13 09:11:16 7.961 0.012 Ic 760154422 
233340+4849.1 2014-01-13 09:11:17 10.063 0.027 V 760043627 
233340+4849.1 2014-07-22 18:41:42 7.731 0.022 Ic 1118518310 
233340+4849.1 2014-07-22 18:41:44 9.764 0.046 V 1117482867 
233340+4849.1 2014-07-22 18:42:15 7.711 0.026 Ic 1118522871 
233340+4849.1 2014-07-25 18:00:12 7.716 0.012 Ic 1128172970 
233340+4849.1 2014-07-25 18:00:47 7.703 0.011 Ic 1128180802 
233340+4849.1 2014-07-25 18:00:52 9.767 0.016 V 1124002025 
233340+4849.1 2014-07-25 18:01:27 9.718 0.016 V 1124016764 
233340+4849.1 2014-07-25 18:29:20 7.658 0.011 Ic 1128367559 
233340+4849.2 2014-07-25 18:29:54 7.643 0.011 Ic 1128374712 
233340+4849.1 2014-07-25 18:30:00 9.764 0.016 V 1124334610 
233340+4849.1 2014-07-25 18:30:34 9.707 0.016 V 1124348292 
233340+4849.1 2014-07-27 18:28:35 7.692 0.011 Ic 1147815792 
233340+4849.1 2014-07-27 18:29:09 7.703 0.011 Ic 1147823649 
233340+4849.1 2014-07-27 18:29:10 9.749 0.016 V 1143647035 
233340+4849.1 2014-07-27 18:29:43 9.770 0.016 V 1143661914 
233340+4849.1 2014-08-18 17:05:20 7.764 0.012 Ic 1152296243 
233340+4849.1 2014-08-18 17:05:21 9.793 0.016 V 1152329378 
233340+4849.1 2014-08-18 17:05:54 7.760 0.012 Ic 1152316948 
233340+4849.1 2014-08-18 17:05:54 9.760 0.015 V 1152344659 
233340+4849.1 2014-08-19 16:39:23 7.722 0.012 Ic 1162525879 
233340+4849.1 2014-08-19 16:39:25 9.762 0.018 V 1162515709 
233340+4849.1 2014-08-19 16:39:57 7.752 0.012 Ic 1162547767 
233340+4849.1 2014-08-19 16:39:59 9.769 0.018 V 1162537497 
233340+4849.1 2014-08-19 17:08:14 7.708 0.011 Ic 1163027824 
233340+4849.1 2014-08-19 17:08:15 9.781 0.016 V 1163039112 
233340+4849.1 2014-08-19 17:08:49 7.733 0.011 Ic 1163049830 
233340+4849.1 2014-08-19 17:08:49 9.820 0.016 V 1163061134 
233339+4849.1 2014-08-20 16:21:46 7.822 0.013 Ic 1173738458 
233340+4849.1 2014-08-20 16:21:46 9.753 0.016 V 1173753970 
233339+4849.1 2014-08-20 16:22:20 7.831 0.012 Ic 1173764790 
233340+4849.1 2014-08-20 16:22:20 9.758 0.016 V 1173787912 
233340+4849.1 2014-08-20 16:46:39 7.800 0.020 Ic 1174104478 
233340+4849.1 2014-08-20 16:47:12 7.684 0.015 Ic 1174123084 
233340+4849.1 2014-08-20 16:47:12 9.741 0.021 V 1174139009 
233340+4849.1 2014-09-07 15:34:08 7.742 0.040 Ic 1175999030 
