160032+4655.4 2011-03-12 20:02:35 10.460 0.138 V 8573762 
160031+4655.5 2011-03-12 20:03:23 10.455 0.133 V 8574205 
160032+4655.5 2011-03-28 18:56:38 10.599 0.153 V 9561253 
160032+4655.4 2011-03-28 18:57:27 10.898 0.199 V 9561687 
160031+4655.5 2011-03-31 18:04:47 11.232 0.188 V 9915957 
160031+4655.4 2011-04-03 17:59:44 11.265 0.184 V 10277575 
160031+4655.5 2011-04-04 17:44:32 11.116 0.175 V 10468518 
160031+4655.5 2011-04-04 17:45:24 11.116 0.174 V 10469030 
160032+4655.5 2011-04-05 18:38:20 10.978 0.165 V 10709052 
160032+4655.4 2011-04-05 18:39:12 11.264 0.215 V 10709588 
160033+4655.5 2011-04-13 17:45:27 10.967 0.198 V 11135678 
160032+4655.4 2012-03-19 18:53:54 11.641 0.125 V 27565730 
160032+4655.3 2012-03-19 18:54:26 11.393 0.100 V 27567318 
160032+4655.5 2012-03-20 19:15:22 11.454 0.106 V 27844650 
160032+4655.5 2012-03-20 19:15:52 11.473 0.109 V 27846354 
160032+4655.5 2012-03-27 17:03:40 11.901 0.248 V 28685918 
160032+4655.4 2012-03-27 17:04:12 11.497 0.173 V 28687039 
160032+4655.4 2012-03-28 17:24:32 11.479 0.124 V 29296460 
160032+4655.4 2012-03-28 17:25:02 11.544 0.134 V 29297764 
160032+4655.4 2012-03-31 17:36:44 10.671 0.070 V 30016172 
160032+4655.4 2012-03-31 17:37:16 10.772 0.077 V 30017490 
160032+4655.4 2012-04-01 17:24:00 10.716 0.067 V 30208636 
160032+4655.4 2012-04-01 17:24:34 10.646 0.063 V 30210006 
160032+4655.4 2012-04-07 16:54:22 11.510 0.131 V 31053981 
160032+4655.5 2012-04-07 16:54:54 11.821 0.175 V 31055380 
160033+4655.4 2012-04-09 17:21:34 10.972 0.135 V 31559151 
160032+4655.5 2012-04-09 17:22:08 11.033 0.143 V 31560081 
160032+4655.4 2012-04-09 17:40:42 11.008 0.137 V 31576676 
160032+4655.4 2012-04-09 17:41:14 10.870 0.121 V 31577716 
160032+4655.4 2012-04-14 16:38:06 11.556 0.103 V 32342036 
160032+4655.4 2012-04-14 16:38:38 11.639 0.110 V 32343873 
160032+4655.5 2012-04-16 17:02:18 10.808 0.058 V 33088999 
160033+4655.5 2012-04-23 16:24:04 11.006 0.120 V 33804349 
160032+4655.5 2012-04-23 16:49:00 10.811 0.103 V 33833360 
160032+4655.5 2012-04-23 16:49:34 10.784 0.101 V 33834377 
160032+4655.4 2012-04-24 16:09:54 10.994 0.147 V 34299736 
160032+4655.5 2012-04-24 16:10:24 10.832 0.127 V 34300625 
160032+4655.4 2012-04-27 16:02:50 11.285 0.092 V 34951770 
160032+4655.4 2012-04-27 16:03:22 11.135 0.081 V 34953345 
160032+4655.4 2012-04-28 16:09:54 11.419 0.122 V 35976726 
160033+4655.5 2012-04-28 16:10:24 11.462 0.126 V 35978211 
160032+4655.5 2012-05-06 16:02:22 11.670 0.217 V 36653375 
160032+4655.4 2012-05-06 16:02:56 12.179 0.353 V 36654464 
160032+4655.5 2012-05-12 15:11:48 11.096 0.073 V 37563840 
160032+4655.4 2012-05-12 15:12:18 11.069 0.072 V 37565587 
160032+4655.4 2012-05-22 14:28:10 11.473 0.121 V 38948209 
160032+4655.4 2012-05-22 14:28:40 11.588 0.135 V 38949550 
160032+4655.4 2012-05-22 14:54:54 11.530 0.125 V 38995380 
160032+4655.4 2012-05-22 14:55:26 11.595 0.132 V 38996900 
160032+4655.4 2012-05-27 14:06:36 10.847 0.085 V 40749259 
160032+4655.4 2012-05-27 14:07:08 10.756 0.077 V 40750427 
160032+4655.4 2012-06-03 13:49:02 11.471 0.158 V 42530461 
160032+4655.5 2012-06-03 13:49:40 11.560 0.169 V 42531580 
160032+4655.4 2013-03-11 20:24:10 11.266 0.125 V 167884947 
160032+4655.4 2013-03-11 20:24:40 11.598 0.178 V 167886241 
160032+4655.4 2013-03-21 19:35:36 11.557 0.058 V 176205167 
160032+4655.4 2013-03-21 19:36:08 11.625 0.062 V 176208157 
160032+4655.4 2013-03-21 20:00:52 11.734 0.110 V 176343048 
160033+4655.4 2013-03-21 20:01:22 11.834 0.122 V 176345428 
160032+4655.4 2013-03-25 18:19:54 10.993 0.048 V 176646785 
160032+4655.5 2013-03-25 18:20:26 11.174 0.056 V 176649066 
160032+4655.4 2013-03-25 19:13:58 10.491 0.029 V 176881324 
160032+4655.4 2013-03-25 19:14:30 10.396 0.027 V 176884145 
160032+4655.5 2013-03-31 18:01:44 11.687 0.087 V 178269197 
160032+4655.4 2013-03-31 18:02:14 11.613 0.081 V 178271634 
160033+4655.3 2013-03-31 18:39:32 11.480 0.073 V 178412269 
160032+4655.4 2013-03-31 18:40:00 11.568 0.079 V 178415065 
160033+4655.4 2013-04-03 18:59:42 11.061 0.081 V 180697978 
160032+4655.4 2013-04-03 19:00:12 10.994 0.081 V 180699768 
160032+4655.4 2013-04-08 18:39:42 11.853 0.210 V 182518043 
160032+4655.4 2013-04-08 18:40:12 11.725 0.200 V 182519440 
160032+4655.5 2013-04-08 19:06:18 11.873 0.158 V 182559051 
160032+4655.4 2013-04-12 17:51:24 11.117 0.040 V 184748185 
160032+4655.4 2013-04-12 17:51:54 11.188 0.042 V 184751138 
160032+4655.4 2013-04-12 18:20:50 11.250 0.044 V 184923963 
160032+4655.4 2013-04-12 18:21:20 11.176 0.041 V 184927388 
160032+4655.4 2013-04-13 18:19:50 11.382 0.055 V 187817323 
160032+4655.5 2013-04-13 18:20:20 11.415 0.058 V 187820046 
160032+4655.5 2013-04-17 17:26:18 11.578 0.064 V 189749057 
160032+4655.5 2013-04-17 17:26:48 11.693 0.070 V 189751887 
160032+4655.4 2013-04-21 17:29:26 11.214 0.047 V 191793412 
160032+4655.5 2013-04-21 17:29:56 11.194 0.046 V 191796261 
160032+4655.5 2013-04-22 16:54:00 11.460 0.088 V 193583044 
160032+4655.4 2013-04-22 16:54:30 11.348 0.080 V 193585088 
160032+4655.4 2013-04-27 16:29:02 10.572 0.041 V 195644903 
160032+4655.5 2013-04-27 16:29:32 10.533 0.040 V 195646939 
160032+4655.4 2013-04-28 17:23:26 11.021 0.065 V 197409155 
160032+4655.4 2013-04-28 17:23:56 11.120 0.071 V 197411000 
160032+4655.4 2013-05-01 17:16:32 11.681 0.068 V 198564600 
160032+4655.5 2013-05-01 17:16:33 11.123 0.153 Ic 214709339 
160032+4655.4 2013-05-01 17:17:03 11.575 0.062 V 198567971 
160032+4655.5 2013-05-01 17:17:04 11.141 0.154 Ic 214711061 
160032+4655.4 2013-05-02 16:08:41 11.668 0.063 V 200570768 
160032+4655.6 2013-05-02 16:08:43 11.243 0.148 Ic 215984861 
160032+4655.4 2013-05-02 16:09:13 11.545 0.057 V 200573857 
160032+4655.5 2013-05-02 16:09:14 11.207 0.144 Ic 215986533 
160032+4655.5 2013-05-08 16:37:09 11.193 0.162 Ic 217444487 
160032+4655.5 2013-05-08 16:37:10 11.553 0.081 V 202636413 
160032+4655.5 2013-05-08 16:37:41 11.187 0.161 Ic 217446217 
160032+4655.4 2013-05-08 16:37:41 11.574 0.082 V 202638994 
160032+4655.5 2013-05-09 15:31:31 10.984 0.122 Ic 218998655 
160032+4655.4 2013-05-09 15:31:31 11.595 0.069 V 204482990 
160032+4655.4 2013-05-09 15:32:03 11.128 0.138 Ic 219000404 
160032+4655.4 2013-05-09 15:32:03 11.463 0.062 V 204485711 
160032+4655.6 2013-05-09 15:58:19 11.121 0.129 Ic 219096914 
160032+4655.5 2013-05-09 15:58:19 11.545 0.066 V 204615825 
160032+4655.4 2013-05-09 15:58:50 11.568 0.067 V 204618925 
160032+4655.6 2013-05-09 15:58:51 11.143 0.132 Ic 219098964 
160033+4655.5 2013-05-12 14:59:50 11.023 0.114 Ic 221049588 
160032+4655.4 2013-05-12 15:00:00 11.536 0.057 V 207163883 
160032+4655.5 2013-05-12 15:00:20 11.083 0.119 Ic 221051456 
160032+4655.4 2013-05-12 15:00:22 11.632 0.062 V 207166900 
160032+4655.5 2013-05-12 15:26:27 11.081 0.123 Ic 221154936 
160032+4655.4 2013-05-12 15:26:31 11.479 0.054 V 207321659 
160032+4655.5 2013-05-12 15:26:58 11.088 0.124 Ic 221157003 
160032+4655.5 2013-05-12 15:27:02 11.505 0.055 V 207325086 
160032+4655.5 2013-05-14 15:23:25 10.675 0.108 Ic 223049703 
160032+4655.4 2013-05-14 15:23:56 10.793 0.123 Ic 223051260 
160033+4655.5 2013-05-14 15:50:11 10.713 0.084 Ic 223152863 
160032+4655.4 2013-05-14 15:50:12 10.946 0.039 V 209968245 
160032+4655.6 2013-05-14 15:50:42 10.686 0.083 Ic 223154935 
160032+4655.4 2013-05-14 15:50:43 11.012 0.042 V 209971156 
160032+4655.5 2013-06-12 13:49:20 10.870 0.092 Ic 229696698 
160032+4655.4 2013-06-12 13:49:21 11.545 0.053 V 229624399 
160032+4655.5 2013-06-12 13:49:51 11.127 0.116 Ic 229698754 
160032+4655.4 2013-06-12 13:49:52 11.541 0.053 V 229627724 
160032+4655.5 2013-07-08 12:10:19 11.190 0.135 Ic 234207420 
160032+4655.6 2013-07-08 12:36:16 10.837 0.099 Ic 234443009 
160032+4655.5 2013-07-08 12:36:16 11.496 0.058 V 234450883 
160032+4655.5 2013-07-08 12:36:47 11.042 0.117 Ic 234448055 
160032+4655.4 2013-07-08 12:36:47 11.442 0.055 V 234454037 
160031+4655.5 2013-07-10 12:08:07 10.733 0.094 Ic 240406509 
160032+4655.4 2013-07-10 12:08:07 10.822 0.034 V 240417942 
160033+4655.4 2013-07-10 12:08:37 10.633 0.085 Ic 240426509 
160032+4655.4 2013-07-10 12:08:37 10.801 0.033 V 240421047 
160032+4655.5 2013-07-11 11:58:27 10.895 0.098 Ic 245233797 
160032+4655.4 2013-07-11 11:58:27 11.140 0.044 V 245238635 
160032+4655.5 2013-07-11 11:58:57 10.831 0.093 Ic 245235809 
160032+4655.4 2013-07-11 11:58:57 11.195 0.046 V 245243844 
160032+4655.5 2013-07-12 11:51:01 10.862 0.101 Ic 250696045 
160032+4655.4 2013-07-12 11:51:01 11.299 0.052 V 250705740 
160032+4655.5 2013-07-12 11:51:31 10.817 0.095 Ic 250698955 
160032+4655.4 2013-07-12 11:51:31 11.304 0.051 V 250708651 
160033+4655.5 2013-07-27 11:32:09 10.466 0.078 Ic 260476657 
160032+4655.4 2013-07-27 11:32:10 10.823 0.039 V 260485695 
160032+4655.5 2013-07-27 11:32:39 10.440 0.076 Ic 260480447 
160033+4655.4 2013-07-27 11:32:40 10.820 0.040 V 260488193 
160030+4655.5 2014-02-24 20:43:27 11.313 0.323 V 908625125 
160032+4655.5 2014-03-14 18:49:42 10.675 0.082 Ic 926569981 
160032+4655.4 2014-03-14 18:49:42 10.960 0.048 V 926577032 
160032+4655.6 2014-03-14 18:50:18 10.737 0.087 Ic 926572919 
160032+4655.5 2014-03-14 18:50:19 10.992 0.050 V 926583755 
160032+4655.5 2014-03-15 20:01:25 10.678 0.136 Ic 932213573 
160032+4655.4 2014-03-15 20:01:26 11.471 0.121 V 932211039 
160032+4655.5 2014-03-15 20:02:02 10.780 0.155 Ic 932218844 
160033+4655.4 2014-03-15 20:02:02 11.301 0.106 V 932216408 
160032+4655.6 2014-03-16 19:27:38 10.875 0.132 Ic 933462378 
160032+4655.5 2014-03-16 19:27:38 11.570 0.120 V 933459511 
160032+4655.5 2014-03-16 19:28:20 11.646 0.130 V 933465286 
160032+4655.5 2014-03-17 19:41:03 11.478 0.269 Ic 937129203 
160032+4655.4 2014-03-17 19:41:04 11.588 0.144 V 937131041 
160032+4655.5 2014-03-17 19:41:34 11.863 0.379 Ic 937133673 
160032+4655.5 2014-03-17 19:41:35 11.652 0.150 V 937136420 
160032+4655.5 2014-03-22 19:03:20 11.042 0.118 Ic 938236972 
160032+4655.6 2014-03-22 19:03:50 10.850 0.100 Ic 938251897 
160032+4655.6 2014-03-22 19:25:40 11.021 0.114 Ic 938455015 
160032+4655.4 2014-03-22 19:25:41 11.268 0.063 V 938456983 
160032+4655.5 2014-03-22 19:26:10 10.950 0.107 Ic 938466736 
160032+4655.4 2014-03-22 19:26:11 11.207 0.061 V 938461283 
160032+4655.4 2014-03-23 19:51:57 11.181 0.155 Ic 944440639 
160032+4655.4 2014-03-23 19:52:29 11.051 0.141 Ic 944450147 
160032+4655.5 2014-03-27 19:44:44 10.623 0.089 Ic 947364392 
160032+4655.4 2014-03-27 19:44:45 10.703 0.040 V 947366539 
160032+4655.5 2014-03-27 19:45:15 10.684 0.095 Ic 947371845 
160032+4655.4 2014-03-27 19:45:16 10.687 0.040 V 947373971 
160032+4655.5 2014-04-06 17:02:08 10.656 0.077 Ic 953818857 
160032+4655.4 2014-04-06 17:02:09 11.198 0.046 V 953813199 
160032+4655.5 2014-04-07 17:47:31 10.548 0.075 Ic 958396318 
160032+4655.5 2014-04-07 17:47:32 10.766 0.036 V 958397783 
160032+4655.6 2014-04-07 17:48:05 10.536 0.073 Ic 958407958 
160032+4655.4 2014-04-07 17:48:06 10.770 0.036 V 958402074 
160032+4655.5 2014-04-08 17:56:13 10.880 0.099 Ic 964648167 
160032+4655.4 2014-04-08 17:56:14 11.107 0.048 V 964649914 
160032+4655.4 2014-04-08 17:56:52 10.959 0.106 Ic 964659718 
160032+4655.5 2014-04-08 17:56:52 11.189 0.051 V 964654235 
160032+4655.6 2014-04-08 18:24:47 10.776 0.091 Ic 965023127 
160032+4655.4 2014-04-08 18:24:47 11.364 0.059 V 965025169 
160032+4655.5 2014-04-08 18:25:21 11.025 0.115 Ic 965036089 
160032+4655.4 2014-04-08 18:25:21 11.268 0.055 V 965030044 
160033+4655.4 2014-04-09 17:45:12 11.174 0.261 Ic 969297537 
160032+4655.4 2014-04-09 17:45:13 11.885 0.202 V 969301647 
160033+4655.4 2014-04-09 17:45:46 11.165 0.225 V 969303756 
160032+4655.5 2014-04-10 17:12:30 10.929 0.111 Ic 973873149 
160032+4655.5 2014-04-10 17:12:30 11.562 0.075 V 973878368 
160032+4655.5 2014-04-10 17:13:04 11.063 0.124 Ic 973876147 
160032+4655.4 2014-04-10 17:13:04 11.568 0.075 V 973882555 
160032+4655.4 2014-04-11 17:11:25 11.214 0.145 Ic 979962025 
160032+4655.4 2014-04-11 17:11:26 11.658 0.094 V 979956552 
160032+4655.4 2014-04-11 17:12:00 11.183 0.142 Ic 979968922 
160032+4655.4 2014-04-11 17:12:01 11.633 0.092 V 979963529 
160032+4655.5 2014-04-15 15:57:04 10.408 0.143 Ic 985694064 
160032+4655.5 2014-04-15 15:57:04 10.611 0.086 V 985696252 
160033+4655.5 2014-04-15 15:57:37 10.401 0.132 Ic 985698410 
160032+4655.4 2014-04-15 15:57:37 10.442 0.068 V 985700758 
160032+4655.4 2014-04-23 16:42:57 10.714 0.082 Ic 993485591 
160032+4655.4 2014-04-23 16:42:57 11.002 0.042 V 993494240 
160032+4655.5 2014-04-23 16:43:31 10.821 0.090 Ic 993492708 
160032+4655.4 2014-04-23 16:43:32 10.998 0.041 V 993501668 
160031+4655.4 2014-04-24 16:49:04 10.788 0.103 Ic 999002590 
160032+4655.4 2014-04-24 16:49:05 11.325 0.070 V 999006889 
160032+4655.4 2014-04-24 16:49:39 10.849 0.110 Ic 999005301 
160032+4655.4 2014-04-24 16:49:39 11.186 0.062 V 999010678 
160032+4655.4 2014-04-24 17:14:28 11.495 0.085 V 999313909 
160032+4655.4 2014-04-24 17:15:01 11.331 0.074 V 999321369 
160033+4655.5 2014-04-25 17:01:01 10.960 0.117 Ic 1003112829 
160032+4655.5 2014-04-25 17:01:02 11.500 0.077 V 1003103764 
160032+4655.4 2014-04-25 17:01:34 11.136 0.138 Ic 1003115674 
160032+4655.5 2014-04-25 17:01:34 11.472 0.076 V 1003107778 
160031+4655.4 2014-04-26 17:15:03 10.814 0.149 Ic 1007392491 
160032+4655.4 2014-04-26 17:15:04 11.403 0.097 V 1007399062 
160032+4655.6 2014-04-26 17:15:36 11.084 0.189 Ic 1007405377 
160032+4655.3 2014-04-26 17:15:36 11.629 0.118 V 1007402550 
160032+4655.5 2014-04-27 16:38:00 10.894 0.162 Ic 1011477817 
160032+4655.5 2014-04-27 16:38:01 11.436 0.098 V 1011474912 
160032+4655.5 2014-04-27 16:38:34 11.235 0.217 Ic 1011483952 
160032+4655.4 2014-04-27 16:38:34 11.552 0.108 V 1011481076 
160032+4655.4 2014-05-06 15:40:46 11.042 0.117 Ic 1013847678 
160032+4655.5 2014-05-06 16:09:40 11.225 0.142 Ic 1014258176 
160032+4655.4 2014-05-06 16:09:41 11.723 0.074 V 1014259810 
160032+4655.6 2014-05-06 16:10:13 11.068 0.123 Ic 1014266022 
160032+4655.4 2014-05-06 16:10:15 11.536 0.063 V 1014267685 
160032+4655.4 2014-05-07 16:00:50 11.309 0.167 Ic 1020012519 
160032+4655.4 2014-05-07 16:00:50 11.645 0.083 V 1020016983 
160032+4655.6 2014-05-07 16:01:25 11.093 0.137 Ic 1020015159 
160032+4655.4 2014-05-07 16:01:25 11.689 0.086 V 1020021158 
160031+4655.6 2014-05-07 16:32:25 11.372 0.182 Ic 1020380801 
160032+4655.4 2014-05-07 16:32:26 11.653 0.084 V 1020372775 
160032+4655.5 2014-05-07 16:32:59 10.933 0.120 Ic 1020383639 
160033+4655.4 2014-05-07 16:33:00 11.598 0.076 V 1020385756 
160032+4655.4 2014-05-09 14:50:55 10.664 0.107 Ic 1025505349 
160032+4655.4 2014-05-09 14:50:55 10.992 0.064 V 1025508358 
160032+4655.4 2014-05-09 14:51:28 10.668 0.108 Ic 1025511233 
160032+4655.4 2014-05-09 14:51:28 10.967 0.063 V 1025514214 
160032+4655.6 2014-05-09 15:19:47 10.698 0.108 Ic 1025829235 
160032+4655.4 2014-05-09 15:19:48 10.572 0.043 V 1025824376 
160032+4655.5 2014-05-09 15:20:21 10.592 0.098 Ic 1025832089 
160032+4655.4 2014-05-09 15:20:21 10.630 0.045 V 1025834011 
160032+4655.5 2014-05-10 14:46:54 10.497 0.088 Ic 1032594416 
160032+4655.5 2014-05-10 14:46:54 10.629 0.041 V 1032592201 
160032+4655.6 2014-05-10 14:47:27 10.528 0.089 Ic 1032597086 
160032+4655.4 2014-05-10 14:47:27 10.773 0.046 V 1032600284 
160033+4655.5 2014-05-11 14:35:55 10.534 0.108 Ic 1039918919 
160032+4655.4 2014-05-11 14:35:55 10.953 0.068 V 1039921993 
160032+4655.5 2014-05-11 14:36:27 10.557 0.113 Ic 1039928258 
160032+4655.5 2014-05-11 14:36:28 11.120 0.081 V 1039925295 
160032+4655.5 2014-05-13 15:33:11 11.309 0.276 Ic 1043796612 
160032+4655.4 2014-05-13 15:33:12 11.923 0.228 V 1043798989 
160033+4655.6 2014-05-13 15:33:44 11.354 0.285 Ic 1043801295 
160032+4655.5 2014-05-13 15:33:45 11.767 0.195 V 1043803722 
160032+4655.6 2014-05-16 15:37:22 10.629 0.100 Ic 1048215227 
160032+4655.4 2014-05-16 15:37:22 11.046 0.065 V 1048221865 
160032+4655.5 2014-05-16 15:37:55 10.744 0.111 Ic 1048228372 
160032+4655.4 2014-05-16 15:37:55 11.036 0.064 V 1048225307 
160032+4655.6 2014-05-16 15:56:02 10.562 0.092 Ic 1048411381 
160032+4655.4 2014-05-16 15:56:03 10.777 0.051 V 1048403488 
160032+4655.6 2014-05-16 15:56:36 10.536 0.089 Ic 1048414269 
160032+4655.4 2014-05-16 15:56:37 10.754 0.050 V 1048415876 
160033+4655.5 2014-05-17 14:59:40 10.198 0.060 Ic 1054185529 
160032+4655.4 2014-05-17 15:00:13 10.352 0.068 Ic 1054191932 
160032+4655.5 2014-05-17 15:50:40 10.531 0.080 Ic 1054770054 
160032+4655.4 2014-05-17 15:50:40 10.667 0.040 V 1054765046 
160032+4655.5 2014-05-17 15:51:13 10.553 0.081 Ic 1054773113 
160032+4655.4 2014-05-17 15:51:13 10.675 0.041 V 1054775244 
160031+4655.4 2014-05-18 14:57:36 10.580 0.096 Ic 1060656221 
160032+4655.5 2014-05-18 14:57:37 10.865 0.053 V 1060662121 
160033+4655.5 2014-05-18 14:58:09 10.713 0.108 Ic 1060658866 
160032+4655.4 2014-05-18 14:58:10 10.827 0.052 V 1060665795 
160032+4655.5 2014-05-18 15:48:42 10.987 0.133 Ic 1061195636 
160032+4655.4 2014-05-18 15:48:43 11.120 0.065 V 1061197496 
160033+4655.5 2014-05-18 15:49:15 10.650 0.099 Ic 1061202362 
160032+4655.4 2014-05-18 15:49:16 11.056 0.061 V 1061204316 
160032+4655.5 2014-05-19 14:49:15 10.797 0.127 Ic 1067067852 
160032+4655.5 2014-05-19 14:49:15 11.265 0.078 V 1067063460 
160032+4655.5 2014-05-19 14:49:48 11.061 0.159 Ic 1067074122 
160032+4655.5 2014-05-19 14:49:48 11.205 0.075 V 1067071191 
160032+4655.4 2014-05-19 15:40:37 11.029 0.155 Ic 1067595167 
160032+4655.4 2014-05-19 15:40:37 11.342 0.086 V 1067601190 
160031+4655.5 2014-05-19 15:41:11 10.871 0.135 Ic 1067597877 
160032+4655.4 2014-05-19 15:41:11 11.366 0.088 V 1067604968 
160032+4655.4 2014-05-22 15:13:58 10.973 0.108 Ic 1071448297 
160032+4655.4 2014-05-22 15:14:15 11.523 0.060 V 1071544943 
160032+4655.5 2014-05-22 15:14:47 11.041 0.116 Ic 1071456208 
160032+4655.4 2014-05-22 15:14:47 11.488 0.058 V 1071550291 
160032+4655.4 2014-05-28 14:41:17 11.021 0.139 Ic 1081494363 
160032+4655.4 2014-05-28 14:41:17 11.354 0.063 V 1081496874 
160032+4655.5 2014-05-28 14:41:50 10.970 0.132 Ic 1081499326 
160032+4655.4 2014-05-28 14:41:50 11.516 0.071 V 1081502767 
160032+4655.6 2014-05-29 14:41:03 10.956 0.134 Ic 1087935785 
160032+4655.4 2014-05-29 14:41:04 11.427 0.074 V 1087930727 
160032+4655.5 2014-05-29 14:41:36 10.903 0.126 Ic 1087942617 
160032+4655.4 2014-05-29 14:41:36 11.592 0.085 V 1087937462 
160032+4655.5 2014-05-30 14:15:15 12.035 0.527 V 1092469827 
160032+4655.5 2014-06-13 13:49:59 10.706 0.134 Ic 1099152089 
160032+4655.4 2014-06-13 13:50:32 10.820 0.144 Ic 1099154361 
160032+4655.6 2014-07-15 11:53:57 10.867 0.104 Ic 1112596415 
160032+4655.4 2014-07-15 11:53:59 11.030 0.042 V 1109901162 
160032+4655.4 2014-07-15 11:54:30 10.810 0.099 Ic 1112599403 
160032+4655.4 2014-07-15 11:54:32 11.089 0.044 V 1109906657 
160032+4655.4 2014-07-15 12:23:08 10.926 0.115 Ic 1112758584 
160032+4655.5 2014-07-15 12:23:10 11.222 0.055 V 1110086391 
160032+4655.4 2014-07-15 12:23:41 10.907 0.113 Ic 1112761735 
160032+4655.4 2014-07-15 12:23:43 11.217 0.056 V 1110090464 
160032+4655.5 2014-07-21 11:48:14 10.190 0.062 Ic 1115778815 
160032+4655.4 2014-07-21 11:48:14 10.372 0.027 V 1115239520 
160032+4655.5 2014-07-21 11:48:46 10.322 0.068 Ic 1115781631 
160032+4655.4 2014-07-21 11:48:47 10.456 0.029 V 1115244085 
